


常规B型雨量计CMS-CRB
雨量计是一种水文、气象仪器,用以测量自然界降雨量,同时将降雨量转换为以开关量形式表示的数字信息量输出,以满足信息传输、处理、记录和显示等的需要。
本仪器的核心部件翻斗采用了三维流线型设计,使翻斗翻水更加流畅,且容易清洗。
| 承雨口径 | φ200mm; |
|---|---|
| 刃口锐角 | 40°~45o |
| 量程 | 默认0~100mm/天(可修改为6553.5mm/天以内的任意量程) |
| 分辨力 | 0.1mm/0.2mm/0.5mm |
| 雨强范围 | 0.01mm~4mm/min(允许通过最大雨强8mm/min) |
| 准确度 | ≤±3% |
| 输出信号 | A:电压信号(0~2V,0~5V,0~10V三者选一) |
| 供电电压 | 5~24V DC(当输出信号为0~2V,RS485时) |
| 功率 | :≤0.2W |
| 工作环境 | 温度:0℃~70℃;湿度:≤100%RH |
